Som rubriken lyder.Hur skiljer jag på en Muncie M22 låda från M20-21 låda??
MVH Micke
Hur skilja på en Muncie M22 låda från M20-21 lådorna??
-
- För mycket laddtryck
- Inlägg: 161
- Blev medlem: mån nov 10, 2003 11:52 pm
- Ort: Husqvarna/Jönköping
Hur skilja på en Muncie M22 låda från M20-21 lådorna??
Bygger -31:a A-ford coupé med DeSoto 345" hemi.
Vet du av några delar till den motorn får du gärna skicka PM,allt av intresse.
Även Muncie M22 lådor och delar till dessa av intresse.
Vet du av några delar till den motorn får du gärna skicka PM,allt av intresse.
Även Muncie M22 lådor och delar till dessa av intresse.
Kolla ringar (spår) på ingående axel M20 2 spår efter 1966
M21 ett spår och M22 inget spår
Detta hittade jag
M22 har drev med mindre vinkel 21 grader mot 39 på M20 och M21. M22 kugg är också gjorda i bättre stål.
Gjut nr. År Bottenstock Dränningingsplug
3831704 1963 7/8" Nej
3851325 1964-1965 7/8" Nej
3885010 1965-1967 1" Nej
3925660 1968-1970 1" Nej
3925661 1970-1974 1" Ja
Ingående axel Bottenstock Utväxling
Type År Ringar Splines Kuggantal Kuggantal 1:an 2:an 3:an 4:an Back
M20 1963-1965 inga 10 24 29-22-19-17 2,56 1,91 1,48 1 3,16
M20 1966-1970 två 10 21 25-22-19-17 2,52 1,88 1,46 1 3,11
M20 1970-1974 Två 26 21 25-22-19-17 2,52 1,88 1,46 1 3,11
M21 1963-1970 En 10 26 27-22-19-17 2,2 1,64 1,28 1 2,27
M21 1970-1974 En 26 26 27-22-19-17 2,2 1,64 1,28 1 2,27
M22 1967-1970 inga 10 26 27-22-19-17 2,2 1,64 1,28 1 2,27
M22 1969-1974 inga 26 26 27-22-19-17 2,2 1,64 1,28 1 2,27
http://www.djupdalen.se/Camaro/Camaro_7 ... Muncie.htm
M21 ett spår och M22 inget spår
Detta hittade jag
M22 har drev med mindre vinkel 21 grader mot 39 på M20 och M21. M22 kugg är också gjorda i bättre stål.
Gjut nr. År Bottenstock Dränningingsplug
3831704 1963 7/8" Nej
3851325 1964-1965 7/8" Nej
3885010 1965-1967 1" Nej
3925660 1968-1970 1" Nej
3925661 1970-1974 1" Ja
Ingående axel Bottenstock Utväxling
Type År Ringar Splines Kuggantal Kuggantal 1:an 2:an 3:an 4:an Back
M20 1963-1965 inga 10 24 29-22-19-17 2,56 1,91 1,48 1 3,16
M20 1966-1970 två 10 21 25-22-19-17 2,52 1,88 1,46 1 3,11
M20 1970-1974 Två 26 21 25-22-19-17 2,52 1,88 1,46 1 3,11
M21 1963-1970 En 10 26 27-22-19-17 2,2 1,64 1,28 1 2,27
M21 1970-1974 En 26 26 27-22-19-17 2,2 1,64 1,28 1 2,27
M22 1967-1970 inga 10 26 27-22-19-17 2,2 1,64 1,28 1 2,27
M22 1969-1974 inga 26 26 27-22-19-17 2,2 1,64 1,28 1 2,27
http://www.djupdalen.se/Camaro/Camaro_7 ... Muncie.htm
