Jag lägger in värden på en 2,5 liters Volvo 230 motor med ca 246 hästar vid 7000rpm.
150.197 Cubic Inches @ 7000 RPM with 110.0 % Volumetric Efficiency PerCent
Required Intake Flow between 215.9 CFM and 227.8 CFM at 28 Inches
Required Exhaust Flow between 162.9 CFM and 178.4 CFM at 28 Inches
600 RPM/Sec Dyno Test Lowest Low Average Best
Peak HorsePower 231.7 241.2 246.0 250.8
Peak Torque Lbs-Ft 192.6 200.6 204.5 208.5
Den behöver minst 216 cfm för att lämna den effekten och sett till kolvens pumpning så behöver den flöde efter nedanstående tabell från Pipemax från TDC till 110 grader efter TDC där kammen nått upp till fullt lyft.
Piston CFM Column = is the CFM @28in. the Engine really wants at 7000 RPM
Cyl Head CFM Column = is what you say the Engine is getting.
you are saying this by your Volumetric Efficiency Input
If you have no real Ve% Dyno Data , ... a good starting point is to :
Adjust the Volumetric Efficiency % Input until the Peak Cylinder Head CFM
matches your FlowBench CFM data at your Camshaft's max Valve Lift point.
Usually Peak Cylinder Head and Piston CFM Demand occurs 70 to 80 deg ATDC
Crank Head Piston Piston Piston Volume Crank Rod-to- Rod-to-
Angle CFM @ CFM @ Depth Speed CC per Rotate Bore Crank
Degree 28 in. 28 in. inches Ft/Min degree TimeSec Angle Angle
0.0 0.0 0.0 0.0000 0.0 0.00 .00000 0.00 180.00
0.5 2.3 2.7 0.0001 66.9 0.01 .00001 0.12 179.38
1.0 4.6 5.4 0.0003 133.7 0.06 .00002 0.25 178.75
1.5 6.9 8.1 0.0007 200.6 0.13 .00004 0.37 178.13
2.0 9.1 10.8 0.0013 267.4 0.23 .00005 0.50 177.50
2.5 11.4 13.4 0.0020 334.2 0.37 .00006 0.62 176.88
3.0 13.7 16.1 0.0029 400.9 0.53 .00007 0.75 176.25
3.5 16.0 18.8 0.0039 467.6 0.72 .00008 0.87 175.63
4.0 18.3 21.5 0.0051 534.3 0.94 .00010 1.00 175.00
4.5 20.6 24.2 0.0064 600.9 1.18 .00011 1.12 174.38
5.0 22.8 26.9 0.0080 667.4 1.46 .00012 1.25 173.75
5.5 25.1 29.5 0.0096 733.8 1.77 .00013 1.37 173.13
6.0 27.4 32.2 0.0114 800.1 2.11 .00014 1.50 172.50
6.5 29.6 34.9 0.0134 866.4 2.47 .00015 1.62 171.88
7.0 31.9 37.5 0.0156 932.5 2.86 .00017 1.74 171.26
7.5 34.2 40.2 0.0179 998.5 3.29 .00018 1.87 170.63
8.0 36.4 42.8 0.0203 1064.4 3.74 .00019 1.99 170.01
8.5 38.7 45.5 0.0229 1130.2 4.22 .00020 2.12 169.38
9.0 40.9 48.1 0.0257 1195.8 4.73 .00021 2.24 168.76
9.5 43.1 50.8 0.0286 1261.3 5.27 .00023 2.36 168.14
10.0 45.4 53.4 0.0317 1326.6 5.83 .00024 2.49 167.51
10.5 47.6 56.0 0.0350 1391.8 6.43 .00025 2.61 166.89
11.0 49.8 58.6 0.0383 1456.8 7.05 .00026 2.73 166.27
11.5 52.1 61.2 0.0419 1521.6 7.70 .00027 2.85 165.65
12.0 54.3 63.8 0.0456 1586.3 8.38 .00029 2.98 165.02
12.5 56.5 66.4 0.0494 1650.7 9.09 .00030 3.10 164.40
13.0 58.7 69.0 0.0535 1715.0 9.83 .00031 3.22 163.78
13.5 60.9 71.6 0.0576 1779.0 10.60 .00032 3.34 163.16
14.0 63.0 74.2 0.0619 1842.8 11.39 .00033 3.46 162.54
14.5 65.2 76.7 0.0664 1906.5 12.21 .00035 3.58 161.92
15.0 67.4 79.3 0.0710 1969.8 13.06 .00036 3.71 161.29
15.5 69.5 81.8 0.0758 2033.0 13.94 .00037 3.83 160.67
16.0 71.7 84.3 0.0807 2095.9 14.84 .00038 3.95 160.05
16.5 73.8 86.9 0.0858 2158.5 15.77 .00039 4.07 159.43
17.0 76.0 89.4 0.0910 2220.9 16.73 .00040 4.19 158.81
17.5 78.1 91.9 0.0963 2283.0 17.72 .00042 4.31 158.19
18.0 80.2 94.4 0.1019 2344.8 18.73 .00043 4.43 157.57
18.5 82.3 96.8 0.1075 2406.4 19.77 .00044 4.54 156.96
19.0 84.4 99.3 0.1133 2467.7 20.84 .00045 4.66 156.34
19.5 86.5 101.8 0.1193 2528.6 21.93 .00046 4.78 155.72
20.0 88.6 104.2 0.1254 2589.3 23.05 .00048 4.90 155.10
20.5 90.6 106.6 0.1316 2649.7 24.20 .00049 5.02 154.48
21.0 92.7 109.0 0.1380 2709.7 25.38 .00050 5.13 153.87
21.5 94.7 111.5 0.1445 2769.5 26.58 .00051 5.25 153.25
22.0 96.8 113.8 0.1512 2828.8 27.80 .00052 5.37 152.63
22.5 98.8 116.2 0.1580 2887.9 29.06 .00054 5.48 152.02
23.0 100.8 118.6 0.1650 2946.6 30.33 .00055 5.60 151.40
23.5 102.8 120.9 0.1721 3005.0 31.64 .00056 5.71 150.79
24.0 104.8 123.3 0.1793 3063.0 32.97 .00057 5.83 150.17
24.5 106.7 125.6 0.1867 3120.6 34.32 .00058 5.94 149.56
25.0 108.7 127.9 0.1942 3177.9 35.70 .00060 6.06 148.94
25.5 110.7 130.2 0.2018 3234.8 37.11 .00061 6.17 148.33
26.0 112.6 132.5 0.2096 3291.3 38.54 .00062 6.28 147.72
26.5 114.5 134.7 0.2175 3347.4 39.99 .00063 6.40 147.10
27.0 116.4 137.0 0.2255 3403.2 41.47 .00064 6.51 146.49
27.5 118.3 139.2 0.2337 3458.5 42.98 .00065 6.62 145.88
28.0 120.2 141.4 0.2420 3513.4 44.51 .00067 6.73 145.27
28.5 122.0 143.6 0.2505 3567.9 46.06 .00068 6.84 144.66
29.0 123.9 145.8 0.2590 3622.0 47.63 .00069 6.95 144.05
29.5 125.7 147.9 0.2677 3675.7 49.23 .00070 7.06 143.44
30.0 127.6 150.1 0.2766 3728.9 50.86 .00071 7.17 142.83
30.5 129.4 152.2 0.2855 3781.7 52.50 .00073 7.28 142.22
31.0 131.2 154.3 0.2946 3834.1 54.17 .00074 7.39 141.61
31.5 132.9 156.4 0.3038 3886.0 55.87 .00075 7.50 141.00
32.0 134.7 158.5 0.3131 3937.5 57.58 .00076 7.60 140.40
32.5 136.4 160.5 0.3226 3988.5 59.32 .00077 7.71 139.79
33.0 138.2 162.5 0.3322 4039.0 61.08 .00079 7.82 139.18
33.5 139.9 164.6 0.3418 4089.1 62.86 .00080 7.92 138.58
34.0 141.6 166.6 0.3517 4138.7 64.67 .00081 8.03 137.97
34.5 143.3 168.5 0.3616 4187.8 66.49 .00082 8.13 137.37
35.0 144.9 170.5 0.3716 4236.5 68.34 .00083 8.23 136.77
35.5 146.6 172.4 0.3818 4284.7 70.21 .00085 8.34 136.16
36.0 148.2 174.3 0.3921 4332.3 72.10 .00086 8.44 135.56
36.5 149.8 176.2 0.4025 4379.5 74.01 .00087 8.54 134.96
37.0 151.4 178.1 0.4130 4426.2 75.94 .00088 8.64 134.36
37.5 153.0 180.0 0.4236 4472.3 77.89 .00089 8.74 133.76
38.0 154.5 181.8 0.4343 4518.0 79.86 .00090 8.84 133.16
38.5 156.1 183.6 0.4451 4563.1 81.86 .00092 8.94 132.56
39.0 157.6 185.4 0.4561 4607.7 83.87 .00093 9.04 131.96
39.5 159.1 187.2 0.4671 4651.8 85.90 .00094 9.14 131.36
40.0 160.6 189.0 0.4783 4695.4 87.95 .00095 9.24 130.76
40.5 162.1 190.7 0.4895 4738.5 90.02 .00096 9.33 130.17
41.0 163.5 192.4 0.5009 4781.0 92.11 .00098 9.43 129.57
41.5 165.0 194.1 0.5123 4823.0 94.22 .00099 9.52 128.98
42.0 166.4 195.8 0.5239 4864.4 96.34 .00100 9.62 128.38
42.5 167.8 197.4 0.5356 4905.3 98.48 .00101 9.71 127.79
43.0 169.2 199.0 0.5473 4945.6 100.65 .00102 9.81 127.20
43.5 170.5 200.6 0.5592 4985.4 102.83 .00104 9.90 126.60
44.0 171.9 202.2 0.5711 5024.7 105.02 .00105 9.99 126.01
44.5 173.2 203.8 0.5831 5063.3 107.24 .00106 10.08 125.42
45.0 174.5 205.3 0.5953 5101.5 109.47 .00107 10.17 124.83
45.5 175.8 206.8 0.6075 5139.0 111.71 .00108 10.26 124.24
46.0 177.1 208.3 0.6198 5176.0 113.98 .00110 10.35 123.65
46.5 178.3 209.8 0.6322 5212.4 116.26 .00111 10.44 123.06
47.0 179.5 211.2 0.6447 5248.3 118.55 .00112 10.52 122.48
47.5 180.7 212.6 0.6573 5283.5 120.86 .00113 10.61 121.89
48.0 181.9 214.0 0.6699 5318.2 123.19 .00114 10.69 121.31
48.5 183.1 215.4 0.6826 5352.4 125.53 .00115 10.78 120.72
49.0 184.2 216.7 0.6955 5385.9 127.89 .00117 10.86 120.14
49.5 185.4 218.1 0.7084 5418.8 130.26 .00118 10.95 119.55
50.0 186.5 219.4 0.7213 5451.2 132.65 .00119 11.03 118.97
50.5 187.6 220.7 0.7344 5483.0 135.05 .00120 11.11 118.39
51.0 188.6 221.9 0.7475 5514.2 137.46 .00121 11.19 117.81
51.5 189.7 223.1 0.7607 5544.8 139.89 .00123 11.27 117.23
52.0 190.7 224.4 0.7740 5574.8 142.33 .00124 11.35 116.65
52.5 191.7 225.5 0.7873 5604.2 144.78 .00125 11.43 116.07
53.0 192.7 226.7 0.8007 5633.0 147.25 .00126 11.50 115.50
53.5 193.7 227.8 0.8142 5661.3 149.73 .00127 11.58 114.92
54.0 194.6 228.9 0.8278 5688.9 152.22 .00129 11.65 114.35
54.5 195.5 230.0 0.8414 5715.9 154.72 .00130 11.73 113.77
55.0 196.4 231.1 0.8551 5742.3 157.24 .00131 11.80 113.20
55.5 197.3 232.1 0.8688 5768.1 159.77 .00132 11.88 112.62
56.0 198.2 233.1 0.8826 5793.4 162.30 .00133 11.95 112.05
56.5 199.0 234.1 0.8965 5818.0 164.85 .00135 12.02 111.48
57.0 199.8 235.1 0.9104 5842.0 167.41 .00136 12.09 110.91
57.5 200.6 236.0 0.9244 5865.4 169.98 .00137 12.16 110.34
58.0 201.4 237.0 0.9384 5888.2 172.56 .00138 12.23 109.77
58.5 202.2 237.9 0.9525 5910.4 175.15 .00139 12.29 109.21
59.0 202.9 238.7 0.9666 5932.0 177.75 .00140 12.36 108.64
59.5 203.6 239.6 0.9808 5953.0 180.36 .00142 12.42 108.08
60.0 204.3 240.4 0.9950 5973.4 182.98 .00143 12.49 107.51
60.5 205.0 241.2 1.0093 5993.1 185.60 .00144 12.55 106.95
61.0 205.7 242.0 1.0236 6012.3 188.24 .00145 12.61 106.39
61.5 206.3 242.7 1.0380 6030.8 190.88 .00146 12.68 105.82
62.0 206.9 243.4 1.0524 6048.8 193.54 .00148 12.74 105.26
62.5 207.5 244.1 1.0669 6066.1 196.19 .00149 12.80 104.70
63.0 208.1 244.8 1.0814 6082.9 198.86 .00150 12.86 104.14
63.5 208.6 245.4 1.0959 6099.0 201.53 .00151 12.91 103.59
64.0 209.2 246.1 1.1105 6114.6 204.22 .00152 12.97 103.03
64.5 209.7 246.7 1.1251 6129.5 206.90 .00154 13.03 102.48
Crank Head Piston Piston Piston Volume Crank Rod-to- Rod-to-
Angle CFM @ CFM @ Depth Speed CC per Rotate Bore Crank
Degree 28 in. 28 in. inches Ft/Min degree TimeSec Angle Angle
65.0 210.2 247.2 1.1398 6143.8 209.60 .00155 13.08 101.92
65.1 210.3 247.4 1.1427 6146.6 210.14 .00155 13.09 101.81
65.2 210.4 247.5 1.1457 6149.4 210.68 .00155 13.10 101.70
65.3 210.4 247.6 1.1486 6152.1 211.22 .00155 13.11 101.59
65.4 210.5 247.7 1.1515 6154.8 211.76 .00156 13.12 101.48
65.5 210.6 247.8 1.1545 6157.5 212.30 .00156 13.13 101.37
65.6 210.7 247.9 1.1574 6160.2 212.84 .00156 13.14 101.26
65.7 210.8 248.0 1.1603 6162.9 213.38 .00156 13.15 101.15
65.8 210.9 248.1 1.1633 6165.5 213.92 .00157 13.17 101.03
65.9 211.0 248.2 1.1662 6168.1 214.46 .00157 13.18 100.92
66.0 211.1 248.3 1.1692 6170.7 215.00 .00157 13.19 100.81
66.1 211.2 248.4 1.1721 6173.2 215.54 .00157 13.20 100.70
66.2 211.3 248.5 1.1751 6175.7 216.09 .00158 13.21 100.59
66.3 211.3 248.6 1.1780 6178.3 216.63 .00158 13.22 100.48
66.4 211.4 248.7 1.1810 6180.7 217.17 .00158 13.23 100.37
66.5 211.5 248.8 1.1839 6183.2 217.71 .00158 13.24 100.26
66.6 211.6 248.9 1.1869 6185.6 218.26 .00159 13.25 100.15
66.7 211.7 249.0 1.1898 6188.0 218.80 .00159 13.26 100.04
66.8 211.8 249.1 1.1928 6190.4 219.34 .00159 13.27 99.93
66.9 211.8 249.2 1.1957 6192.8 219.89 .00159 13.28 99.82
67.0 211.9 249.3 1.1987 6195.1 220.43 .00160 13.29 99.71
67.1 212.0 249.4 1.2017 6197.4 220.97 .00160 13.30 99.60
67.2 212.1 249.5 1.2046 6199.7 221.52 .00160 13.31 99.49
67.3 212.2 249.6 1.2076 6202.0 222.06 .00160 13.32 99.38
67.4 212.2 249.7 1.2105 6204.2 222.61 .00160 13.33 99.27
67.5 212.3 249.8 1.2135 6206.4 223.15 .00161 13.34 99.16
67.6 212.4 249.9 1.2165 6208.6 223.70 .00161 13.35 99.05
67.7 212.5 249.9 1.2194 6210.8 224.24 .00161 13.36 98.94
67.8 212.5 250.0 1.2224 6213.0 224.79 .00161 13.37 98.83
67.9 212.6 250.1 1.2254 6215.1 225.33 .00162 13.38 98.72
68.0 212.7 250.2 1.2283 6217.2 225.88 .00162 13.39 98.61
68.1 212.7 250.3 1.2313 6219.2 226.42 .00162 13.40 98.50
68.2 212.8 250.4 1.2343 6221.3 226.97 .00162 13.41 98.39
68.3 212.9 250.4 1.2372 6223.3 227.52 .00163 13.42 98.28
68.4 213.0 250.5 1.2402 6225.3 228.06 .00163 13.42 98.18
68.5 213.0 250.6 1.2432 6227.3 228.61 .00163 13.43 98.07
68.6 213.1 250.7 1.2461 6229.3 229.16 .00163 13.44 97.96
68.7 213.2 250.8 1.2491 6231.2 229.70 .00164 13.45 97.85
68.8 213.2 250.8 1.2521 6233.1 230.25 .00164 13.46 97.74
68.9 213.3 250.9 1.2551 6235.0 230.80 .00164 13.47 97.63
69.0 213.3 251.0 1.2580 6236.9 231.34 .00164 13.48 97.52
69.1 213.4 251.1 1.2610 6238.7 231.89 .00165 13.49 97.41
69.2 213.5 251.1 1.2640 6240.5 232.44 .00165 13.50 97.30
69.3 213.5 251.2 1.2670 6242.3 232.99 .00165 13.51 97.19
69.4 213.6 251.3 1.2700 6244.1 233.53 .00165 13.52 97.08
69.5 213.7 251.4 1.2729 6245.8 234.08 .00165 13.53 96.97
69.6 213.7 251.4 1.2759 6247.5 234.63 .00166 13.54 96.86
69.7 213.8 251.5 1.2789 6249.2 235.18 .00166 13.54 96.76
69.8 213.8 251.6 1.2819 6250.9 235.73 .00166 13.55 96.65
69.9 213.9 251.6 1.2849 6252.5 236.28 .00166 13.56 96.54
70.0 213.9 251.7 1.2879 6254.2 236.83 .00167 13.57 96.43
70.1 214.0 251.8 1.2908 6255.8 237.37 .00167 13.58 96.32
70.2 214.0 251.8 1.2938 6257.3 237.92 .00167 13.59 96.21
70.3 214.1 251.9 1.2968 6258.9 238.47 .00167 13.60 96.10
70.4 214.2 251.9 1.2998 6260.4 239.02 .00168 13.61 95.99
70.5 214.2 252.0 1.3028 6261.9 239.57 .00168 13.61 95.89
70.6 214.3 252.1 1.3058 6263.4 240.12 .00168 13.62 95.78
70.7 214.3 252.1 1.3088 6264.9 240.67 .00168 13.63 95.67
70.8 214.4 252.2 1.3118 6266.3 241.22 .00169 13.64 95.56
70.9 214.4 252.2 1.3147 6267.7 241.77 .00169 13.65 95.45
71.0 214.4 252.3 1.3177 6269.1 242.32 .00169 13.66 95.34
71.1 214.5 252.3 1.3207 6270.5 242.87 .00169 13.66 95.24
71.2 214.5 252.4 1.3237 6271.8 243.42 .00170 13.67 95.13
71.3 214.6 252.5 1.3267 6273.2 243.97 .00170 13.68 95.02
71.4 214.6 252.5 1.3297 6274.4 244.52 .00170 13.69 94.91
71.5 214.7 252.6 1.3327 6275.7 245.07 .00170 13.70 94.80
71.6 214.7 252.6 1.3357 6277.0 245.62 .00170 13.71 94.69
71.7 214.8 252.7 1.3387 6278.2 246.17 .00171 13.71 94.59
71.8 214.8 252.7 1.3417 6279.4 246.73 .00171 13.72 94.48
71.9 214.8 252.8 1.3447 6280.6 247.28 .00171 13.73 94.37
72.0 214.9 252.8 1.3477 6281.7 247.83 .00171 13.74 94.26
72.1 214.9 252.8 1.3507 6282.9 248.38 .00172 13.75 94.15
72.2 215.0 252.9 1.3537 6284.0 248.93 .00172 13.75 94.05
72.3 215.0 252.9 1.3567 6285.1 249.48 .00172 13.76 93.94
72.4 215.0 253.0 1.3597 6286.1 250.03 .00172 13.77 93.83
72.5 215.1 253.0 1.3627 6287.2 250.58 .00173 13.78 93.72
Crank Head Piston Piston Piston Volume Crank Rod-to- Rod-to-
Angle CFM @ CFM @ Depth Speed CC per Rotate Bore Crank
Degree 28 in. 28 in. inches Ft/Min degree TimeSec Angle Angle
72.6 215.1 253.1 1.3657 6288.2 251.14 .00173 13.78 93.62
72.7 215.1 253.1 1.3687 6289.2 251.69 .00173 13.79 93.51
72.8 215.2 253.1 1.3717 6290.2 252.24 .00173 13.80 93.40
72.9 215.2 253.2 1.3747 6291.1 252.79 .00174 13.81 93.29
73.0 215.2 253.2 1.3777 6292.0 253.35 .00174 13.82 93.18
73.1 215.3 253.3 1.3807 6292.9 253.90 .00174 13.82 93.08
73.2 215.3 253.3 1.3837 6293.8 254.45 .00174 13.83 92.97
73.3 215.3 253.3 1.3867 6294.7 255.00 .00175 13.84 92.86
73.4 215.4 253.4 1.3897 6295.5 255.55 .00175 13.84 92.76
73.5 215.4 253.4 1.3927 6296.3 256.11 .00175 13.85 92.65
73.6 215.4 253.4 1.3957 6297.1 256.66 .00175 13.86 92.54
73.7 215.4 253.4 1.3987 6297.9 257.21 .00175 13.87 92.43
73.8 215.5 253.5 1.4017 6298.6 257.76 .00176 13.87 92.33
73.9 215.5 253.5 1.4047 6299.3 258.32 .00176 13.88 92.22
74.0 215.5 253.5 1.4077 6300.0 258.87 .00176 13.89 92.11
74.1 215.5 253.6 1.4107 6300.7 259.42 .00176 13.90 92.00
74.2 215.6 253.6 1.4137 6301.3 259.97 .00177 13.90 91.90
74.3 215.6 253.6 1.4167 6302.0 260.53 .00177 13.91 91.79
74.4 215.6 253.6 1.4198 6302.6 261.08 .00177 13.92 91.68
74.5 215.6 253.7 1.4228 6303.1 261.63 .00177 13.92 91.58
74.6 215.6 253.7 1.4258 6303.7 262.19 .00178 13.93 91.47
74.7 215.6 253.7 1.4288 6304.2 262.74 .00178 13.94 91.36
74.8 215.7 253.7 1.4318 6304.8 263.29 .00178 13.94 91.26
74.9 215.7 253.7 1.4348 6305.2 263.85 .00178 13.95 91.15
75.0 215.7 253.8 1.4378 6305.7 264.40 .00179 13.96 91.04
75.1 215.7 253.8 1.4408 6306.2 264.95 .00179 13.96 90.94
75.2 215.7 253.8 1.4438 6306.6 265.51 .00179 13.97 90.83
75.3 215.7 253.8 1.4468 6307.0 266.06 .00179 13.98 90.72
75.4 215.8 253.8 1.4498 6307.4 266.61 .00180 13.98 90.62
75.5 215.8 253.8 1.4528 6307.7 267.17 .00180 13.99 90.51
75.6 215.8 253.9 1.4559 6308.0 267.72 .00180 14.00 90.40
75.7 215.8 253.9 1.4589 6308.3 268.27 .00180 14.00 90.30
75.8 215.8 253.9 1.4619 6308.6 268.83 .00180 14.01 90.19
75.9 215.8 253.9 1.4649 6308.9 269.38 .00181 14.02 90.08
76.0 215.8 253.9 1.4679 6309.1 269.93 .00181 14.02 89.98
76.1 215.8 253.9 1.4709 6309.4 270.49 .00181 14.03 89.87
76.2 215.8 253.9 1.4739 6309.5 271.04 .00181 14.03 89.77
76.3 215.8 253.9 1.4769 6309.7 271.59 .00182 14.04 89.66
76.4 215.8 253.9 1.4799 6309.9 272.15 .00182 14.05 89.55
76.5 215.8 253.9 1.4829 6310.0 272.70 .00182 14.05 89.45
76.6 215.9 253.9 1.4859 6310.1 273.25 .00182 14.06 89.34
76.7 215.9 253.9 1.4890 6310.2 273.81 .00183 14.06 89.24
76.8 215.9 253.9 1.4920 6310.3 274.36 .00183 14.07 89.13
76.9 215.9 253.9 1.4950 6310.3 274.91 .00183 14.08 89.02
77.0 215.9 253.9 1.4980 6310.3 275.47 .00183 14.08 88.92
77.1 215.9 253.9 1.5010 6310.3 276.02 .00184 14.09 88.81
77.2 215.9 253.9 1.5040 6310.3 276.57 .00184 14.09 88.71
77.3 215.9 253.9 1.5070 6310.2 277.13 .00184 14.10 88.60
77.4 215.9 253.9 1.5100 6310.2 277.68 .00184 14.10 88.50
77.5 215.8 253.9 1.5130 6310.1 278.23 .00185 14.11 88.39
77.6 215.8 253.9 1.5160 6309.9 278.79 .00185 14.12 88.28
77.7 215.8 253.9 1.5191 6309.8 279.34 .00185 14.12 88.18
77.8 215.8 253.9 1.5221 6309.6 279.89 .00185 14.13 88.07
77.9 215.8 253.9 1.5251 6309.5 280.45 .00185 14.13 87.97
78.0 215.8 253.9 1.5281 6309.3 281.00 .00186 14.14 87.86
78.1 215.8 253.9 1.5311 6309.0 281.55 .00186 14.14 87.76
78.2 215.8 253.9 1.5341 6308.8 282.11 .00186 14.15 87.65
78.3 215.8 253.9 1.5371 6308.5 282.66 .00186 14.15 87.55
78.4 215.8 253.9 1.5401 6308.2 283.21 .00187 14.16 87.44
78.5 215.8 253.9 1.5431 6307.9 283.77 .00187 14.16 87.34
78.6 215.8 253.8 1.5461 6307.6 284.32 .00187 14.17 87.23
78.7 215.8 253.8 1.5491 6307.2 284.87 .00187 14.17 87.13
78.8 215.7 253.8 1.5521 6306.8 285.43 .00188 14.18 87.02
78.9 215.7 253.8 1.5552 6306.4 285.98 .00188 14.18 86.92
79.0 215.7 253.8 1.5582 6306.0 286.53 .00188 14.19 86.81
79.1 215.7 253.8 1.5612 6305.5 287.09 .00188 14.19 86.71
79.2 215.7 253.7 1.5642 6305.1 287.64 .00189 14.20 86.60
79.3 215.7 253.7 1.5672 6304.6 288.19 .00189 14.20 86.50
79.4 215.6 253.7 1.5702 6304.1 288.74 .00189 14.21 86.39
79.5 215.6 253.7 1.5732 6303.5 289.30 .00189 14.21 86.29
79.6 215.6 253.7 1.5762 6303.0 289.85 .00190 14.22 86.18
79.7 215.6 253.6 1.5792 6302.4 290.40 .00190 14.22 86.08
79.8 215.6 253.6 1.5822 6301.8 290.96 .00190 14.23 85.97
79.9 215.5 253.6 1.5852 6301.2 291.51 .00190 14.23 85.87
80.0 215.5 253.6 1.5882 6300.5 292.06 .00190 14.24 85.76
Crank Head Piston Piston Piston Volume Crank Rod-to- Rod-to-
Angle CFM @ CFM @ Depth Speed CC per Rotate Bore Crank
Degree 28 in. 28 in. inches Ft/Min degree TimeSec Angle Angle
80.5 215.4 253.4 1.6032 6297.0 294.82 .00192 14.26 85.24
81.0 215.3 253.3 1.6182 6292.9 297.58 .00193 14.28 84.72
81.5 215.1 253.1 1.6332 6288.3 300.34 .00194 14.30 84.20
82.0 214.9 252.9 1.6482 6283.2 303.09 .00195 14.32 83.68
82.5 214.7 252.6 1.6632 6277.5 305.85 .00196 14.33 83.17
83.0 214.5 252.4 1.6781 6271.4 308.60 .00198 14.35 82.65
83.5 214.3 252.1 1.6931 6264.7 311.34 .00199 14.36 82.14
84.0 214.0 251.8 1.7080 6257.4 314.09 .00200 14.38 81.62
84.5 213.8 251.5 1.7229 6249.7 316.83 .00201 14.39 81.11
85.0 213.5 251.2 1.7378 6241.5 319.56 .00202 14.40 80.60
85.5 213.2 250.8 1.7526 6232.7 322.30 .00204 14.41 80.09
86.0 212.9 250.5 1.7675 6223.5 325.03 .00205 14.42 79.58
86.5 212.6 250.1 1.7823 6213.7 327.75 .00206 14.43 79.07
87.0 212.2 249.7 1.7971 6203.5 330.47 .00207 14.44 78.56
87.5 211.8 249.2 1.8119 6192.8 333.18 .00208 14.45 78.05
88.0 211.5 248.8 1.8266 6181.5 335.89 .00210 14.45 77.55
88.5 211.1 248.3 1.8413 6169.8 338.60 .00211 14.45 77.05
89.0 210.6 247.8 1.8560 6157.6 341.30 .00212 14.46 76.54
89.5 210.2 247.3 1.8706 6145.0 343.99 .00213 14.46 76.04
90.0 209.8 246.8 1.8852 6131.9 346.68 .00214 14.46 75.54
90.5 209.3 246.2 1.8998 6118.3 349.36 .00215 14.46 75.04
91.0 208.8 245.7 1.9144 6104.2 352.04 .00217 14.46 74.54
91.5 208.3 245.1 1.9289 6089.7 354.71 .00218 14.45 74.05
92.0 207.8 244.5 1.9434 6074.7 357.37 .00219 14.45 73.55
92.5 207.3 243.8 1.9578 6059.3 360.02 .00220 14.45 73.05
93.0 206.7 243.2 1.9722 6043.4 362.67 .00221 14.44 72.56
93.5 206.2 242.6 1.9866 6027.1 365.31 .00223 14.43 72.07
94.0 205.6 241.9 2.0009 6010.4 367.95 .00224 14.42 71.58
94.5 205.0 241.2 2.0152 5993.2 370.57 .00225 14.41 71.09
95.0 204.4 240.5 2.0294 5975.6 373.19 .00226 14.40 70.60
95.5 203.8 239.8 2.0436 5957.6 375.80 .00227 14.39 70.11
96.0 203.2 239.0 2.0578 5939.1 378.40 .00229 14.38 69.62
96.5 202.5 238.3 2.0719 5920.2 381.00 .00230 14.36 69.14
97.0 201.9 237.5 2.0859 5901.0 383.58 .00231 14.35 68.65
97.5 201.2 236.7 2.0999 5881.3 386.16 .00232 14.33 68.17
98.0 200.5 235.9 2.1139 5861.2 388.73 .00233 14.32 67.68
98.5 199.8 235.1 2.1278 5840.7 391.29 .00235 14.30 67.20
99.0 199.1 234.2 2.1417 5819.8 393.84 .00236 14.28 66.72
99.5 198.4 233.4 2.1555 5798.5 396.38 .00237 14.26 66.24
100.0 197.6 232.5 2.1692 5776.9 398.91 .00238 14.24 65.76
100.5 196.9 231.6 2.1830 5754.8 401.43 .00239 14.21 65.29
101.0 196.1 230.7 2.1966 5732.4 403.94 .00240 14.19 64.81
101.5 195.3 229.8 2.2102 5709.6 406.44 .00242 14.16 64.34
102.0 194.5 228.8 2.2238 5686.5 408.93 .00243 14.14 63.86
102.5 193.7 227.9 2.2372 5663.0 411.41 .00244 14.11 63.39
103.0 192.9 226.9 2.2507 5639.1 413.88 .00245 14.08 62.92
103.5 192.1 226.0 2.2640 5614.9 416.34 .00246 14.05 62.45
104.0 191.2 225.0 2.2774 5590.3 418.79 .00248 14.02 61.98
104.5 190.4 224.0 2.2906 5565.4 421.22 .00249 13.99 61.51
105.0 189.5 223.0 2.3038 5540.1 423.65 .00250 13.96 61.04
105.5 188.6 221.9 2.3169 5514.6 426.07 .00251 13.92 60.58
106.0 187.8 220.9 2.3300 5488.6 428.47 .00252 13.89 60.11
106.5 186.9 219.8 2.3430 5462.4 430.86 .00254 13.85 59.65
107.0 185.9 218.8 2.3560 5435.8 433.24 .00255 13.82 59.18
107.5 185.0 217.7 2.3688 5409.0 435.61 .00256 13.78 58.72
108.0 184.1 216.6 2.3817 5381.8 437.97 .00257 13.74 58.26
108.5 183.2 215.5 2.3944 5354.3 440.31 .00258 13.70 57.80
109.0 182.2 214.4 2.4071 5326.5 442.64 .00260 13.66 57.34
109.5 181.2 213.2 2.4197 5298.4 444.96 .00261 13.61 56.89
110.0 180.3 212.1 2.4323 5270.0 447.27 .00262 13.57 56.43
